Difference between revisions of "Calcium"
From Practical Healing
| Line 1: | Line 1: | ||
== Calcium, Vitamin D & Vitamin K2 == | == Calcium, Vitamin D & Vitamin K2 == | ||
| − | Randomised studies suggest that calcium supplements | + | Randomised studies suggest that calcium supplements <u>without</u> coadministered vitamin D are associated with an increased incidence of myocardial infarction. <ref>Effect of calcium supplements on risk of myocardial |
infarction and cardiovascular events: meta-analysis, BMJ 2010;341:c3691 doi:10.1136/bmj.c3691, http://www.bmj.com/content/bmj/341/bmj.c3691.full.pdf</ref> | infarction and cardiovascular events: meta-analysis, BMJ 2010;341:c3691 doi:10.1136/bmj.c3691, http://www.bmj.com/content/bmj/341/bmj.c3691.full.pdf</ref> | ||
== References == | == References == | ||
<references /> | <references /> | ||
Revision as of 23:17, 7 April 2017
Calcium, Vitamin D & Vitamin K2
Randomised studies suggest that calcium supplements without coadministered vitamin D are associated with an increased incidence of myocardial infarction. [1]
References
- ↑ Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis, BMJ 2010;341:c3691 doi:10.1136/bmj.c3691, http://www.bmj.com/content/bmj/341/bmj.c3691.full.pdf